IOWA IDUNNA ROYAL HERMELIN
*24.04.2008
O:ICH. Almighty´s Gift Royal Hermelin
M: CH. Beverly Angelia Royal Hermelin
Bonitace 14.11.2010 A/11c19a/5


Úspěchy na výstavách:
ček. Interšampiona
Šampion ČR
ček. Junioršampiona ČR
Nejlepší mladý
Vítěz třídy mladých
CACIB, 4x CAC, CAJC, 4x r. CAC
Zdravotní vyšetření:
Baer +/+
Genotyp E/E (bez žlutého zbarvení teček)
Genotyp B/b (černá i hnědá štěňátka)
Vyšetření srdíčka 2011 - negativní


| Datum | Výstava | Třída | Rozhodčí | Ocenění | Posudek |
| 27.08.2011 | MVP Mladá Boleslav | Otevřená | Klein Jean-Claude | Výborná 1, CAC | |
| 04.06.2011 | NV Klatovy | Otevřená | Petr Řehánek | Výborná 1, CAC | |
| 14.05.2011 | MVP Praha | Otevřená | Miroslaw Redlicki | Výborná 2, r. CAC | |
| 14.11.2010 | Klubová výstava Praha | Otevřená | Mudr. Radana Zachová | Výborná 1, CAC | |
| 01.05.2010 | MVP Praha | Otevřená | Rui Oliviera | Výbroná 2, r. CAC | |
| 24.04.2010 | MVP České Budějovice | Mezitřída | Ing. Dostál, DrSc. | Výborná 1, CAC, r. CACIB - přech. na CACIB | |
| 10.04.2010 | NVP Ostrava | Mezitřída | Grzegorz Weron | Výborná 2, r. CAC | |
| 08.11.2009 | Klubová výstava Praha | Mezitřída | I. Bakal | Výborná 4 | |
| 07.11.2009 | MVP Praha | Mezitřída | V. Piskay | Výborná 2, r. CAC | |
| 24.10.2009 | MVP České Budějovice | Mladých | P. Poduschka-Aigner | Velmi dobrá 2 | |
| 04.10.2009 | Krajská výstava Plzeň | Mladých | M. Václavík | Výborná 1, Vítěz třídy mladých | |
| 27.09.2009 | Klubová výstava Konopiště | Mladých | Pia Pedercini | Výborná 3 | |
| 29.08.2009 | MVP Mladá Boleslav | Mladých | V. Piskay | Výborná 1, CAJC, Nejlepší mladý | |
| 02.05.2009 | MVP Praha | Mladých | S. Desserne | Výborná 3 | |
| 25.04.2009 | MVP České Budějovice | Mladých | Tanya Arangelova | Velmi dobrá 2 | |
| 09.01.2009 | NVP Olomouc | Dorost | Štefan Štefík | Velmi nadějná 1 | |
| 15.11.2008 | MVP Praha | Dorost | Fintorová | Nadějná |
